Le travail pratique en campagne est une discipline des plus complètes regroupant des épreuves d'obéissance; des épreuves de franchissement d'obstacles; des épreuves de travail à l'eau; des épreuves de mordant et des épreuves de pistage.
La spécification de la campagne, ce sont les parcours jamais semblables qui mettent avant tout les qualités requises d'un chien d'utilité : le flair, la garde, les sauts, le travail à l'eau, l'obéissance et la sociabilité.
Video d'un concours commenté
| Tableau des exercices | ||||
| Exercices | Brevet | Campagne 1 | Campagne 2 | Campagne 3 |
| Suite au pied le chien en laisse | 5 pts | 5 pts | 5 pts | 5 pts |
| Suite au pied le chien sans laisse | 10 pts | 10 pts | 10 pts | 10 pts |
| Refus appâts lancés | 5 pts | 5 pts | 5 pts | 10 pts |
| Positions à distance | 10 pts | 20 pts | 20 pts | |
| Absence du maître | 10 pts | 10 pts | 10 pts | 10 pts |
| Saut du grillage 1 m | 10 pts | 10 pts | 10 pts | 10 pts |
| Saut de la haie 1,20 m | 20 pts | 20 pts | ||
| Saut de la rivière ou du mur | 20 pts | |||
| Saut de la rivière (ou fossé) | 20 pts | |||
| Saut du mur (ou palissade) | 20 pts | |||
| Travail à l'eau, en avant | 15 pts | |||
| Travail à l'eau, rapport d'un objet au vu | 10 pts | 10 pts | 15 pts | 15 pts |
| Défense du maître, chien muselé | 15 pts | |||
| Défense du maître, chien démuselé | 30 pts | 30 pts | 30 pts | 30 pts |
| Attaque lancée (Attaque n°1) | 40 pts | 40 pts | 40 pts | 40 pts |
| Attaque lancée avec garde au ferme (Attaque n°2) | 40 pts | 40 pts | 40 tsp | |
| Attaque lancée face bâton 60 m (Attaque n°3) | 40 pts | 40 pts | ||
| Attaque arrêtée 60 m (Face ou fuyante) (Attaque n°4) | 30 pts | |||
| Garde d'objet | 30 pts | |||
| Recherche et accompagnement | 40 pts | 40 pts | ||
| Pistage chien en longe (Trait de limier) | 30 pts | 30 pts | 45 pts | |
| Pistage chien en longe avec identification du traceur | 50 pts | |||
| Pistage chien libre avec rapport d'un objet | 30 pts | |||
|
Total: |
150 pts | 200 pts | 350 pts | 500 pts |